기어드 모터 (감속 모터) — 유성·웜·헬리컬 BLDC
Shenghe는 4종류의 기어박스를 자체 생산합니다. BLDC 모터와 감속기를 공장에서 조합·테스트하여 최적의 토크-속도 매칭을 보장합니다.
기어박스 타입 비교
| 타입 | 감속비 | 특징 | 주요 적용 |
| 유성 기어 | 3:1 ~ 500:1 | 높은 토크 밀도, 컴팩트, 저 백래시 | AGV, 로봇, 정밀 위치제어 |
| 웜 기어 | 5:1 ~ 60:1 | 셀프 로킹, 직각 출력 | 리프트, 자동문, 배리어 |
| 헬리컬/스퍼 | 3:1 ~ 1000:1 | 저소음, 고효율, 다단 가능 | 컨베이어, 포장기계, 산업장비 |
| 직각 베벨-헬리컬 | 3:1 ~ 200:1 | 90° 출력, 좁은 설치공간 | 컨베이어 사이드 드라이브 |
기어드 모터 시리즈
| 시리즈 | 프레임 | 출력 | 감속비 |
| 2GU-60 (L형) | 60mm | 60~120W | 50~100 |
| 4GU-80 (L형) | 80mm | 120~300W | 30~136 |
| 5GU-90 (L형) | 90mm | 90~400W | 30~100 |
| 6GU-104 (L형) | 104mm | 200~500W | 30~100 |
| 7GU-120 (L형) | 120mm | 750~2000W | 50~100 |
관련 제품